令和3年7月1日現在
設置者別 | 学校法人 | 法 人 名 | がっこうほうじん とみつかがくえん |
学校法人 富塚学園 | |||
園名 | とみつかようちえん | ||
富塚幼稚園 | |||
園 所在地 |
しずおかけん はままつし なかく とみつかちょう | ||
〒 432-8002 静岡県浜松市中区富塚町659 |
|||
理事長 設置者 代表役員 |
やまぐち ゆきみ | ||
山口 幸美 | 女 | ||
園長名 | やまぐち ひとし | ||
山口 仁 | 男 | ||
電話番号 | 053-471-3491 | ||
F A X | 053-472-6646 | ||
Eメールアドレス | info@tomitsuka-yochien.jp | ||
HPアドレス | http://www.tomitsuka-yochien.jp | ||
設置認可 年月日 |
S25年3月14日 | ||
法人認可 年月日 |
S39年11月12日 |
園 則 定 員 数 (人) | 現 在 員 数 (人) | |||||||||
3才 | 4才 | 5才 | 縦割り | 計 | 区分 | 満3才児 | 3才 | 4才 | 5才 | 計 |
140 | 150 | 150 | 440 | 男 | 21 | 40 | 38 | 34 | 133 | |
女 | 8 | 24 | 36 | 43 | 111 | |||||
計 | 29 | 64 | 74 | 77 | 244 |
現 在 数 (クラス) | ||||
満3才児 | 3才 | 4才 | 5才 | 計 |
2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
教 職 員 数(人) | |||
教 員 | 事務員 | その他 | 合 計 |
23 | 1 | 2 | 26 |
園から最寄りのバス停までの交通機関及び料金 | ||||
最寄りのバス停 | 駅 | |||
バス | 会社名 | 路線名 | 区間 | 片道料金(円) |
遠州鉄道 | 舘山寺温泉行き | 浜松駅から | 230 | |
富塚中学校前まで | ||||
詳しくはアクセスMAPをご覧ください。 |
通園バス | 普通1台 ・ マイクロ2台 | |||
詳しくは園内の様子をご覧ください。 |
預り保育 | あり | |||
給 食 | あり | |||
詳しくは預かり保育(うさぎ組)をご覧ください。 |
令和2年度 学校法人富塚学園 富塚幼稚園 情報公開
【資金収支計算書】
【財産目録】
科目 | 決 算 額 |
収 入 の 部 | |
学生生徒等納付金収入 | 92,560,201 |
寄付金収入 | 785,000 |
補助金収入 | 58,753,000 |
資産売却収入 | 0 |
付随事業・収益事業収入 | 7,870,153 |
受取利息・配当金収入 | 143 |
雑収入 | 6,957,269 |
前受金収入 | 0 |
その他の収入 | 65,627,393 |
受取利息・配当金収入 | 180 |
内部資金収入 | 0 |
資金収入調整勘定 | △3,823,991 |
前年度繰越支払資金 | 13,861,951 |
収入の部 合 計 | 242,591,119 |
支 出 の 部 | |
人件費支出 | 106,921,061 |
経費支出 | 39,927,317 |
借入金等利息支出 | 639,360 |
施設関係支出 | 0 |
設備関係支出 | 330,000 |
資産運用支出 | 0 |
その他の支出 | 70,244.170 |
資金支出調整勘定 | △3,364,641 |
内部資金支出 | 5,000,000 |
次年度繰越支払資金 | 22,893,852 |
支出の部 合 計 | 242,591,119 |
【財産目録】
科目 | 決 算 額 |
基 本 財 産 計 | 235,054,033 |
運 用 財 産 計 | 27,620,754 |
資 産 の 部 合 計 | 262,674,787 |
固 定 負 債 計 | 26,640,000 |
流 動 負 債 計 | 10,478,488 |
負 債 の 部 合 計 | 37,118,488 |
差 引 純 資 産 | 225,556,299 |
【事業活動収支計算書】
【貸借対照表】
科目 | 決 算 額 |
教育活動収支 | |
学生生徒等納付金収入 | 92,560,201 |
寄付金 | 785,000 |
経常費等補助金 | 58,753,000
|
付随事業収入 | 7,870,153 |
雑収入 | 6,957,269 |
教育活動収入計 | 166,925,623 |
人件費 | 106,921,061 |
経費 | 5,065,4350 |
教育活動支出計 | 157,575,411 |
教育活動収支差額 | 10,050,212 |
教育活動外収支 | |
受取利息・配当金 | 143 |
教育活動外収入計 | 143 |
借入金等利息 | 639,360 |
教育活動外支出計 | 639,360
|
教育活動外収支差額 | ( 639,360) |
経常収支差額 | 9,410,995 |
特別収支 | |
資産売却差額 | 0 |
その他の特別収入 | 0 |
内部振替収入 | 0 |
特別収入計 | 0 |
資産処分差額 | 0 |
内部振替支出 | 0 |
特別支出計 | 979,476 |
特別収支差額 | △979,476 |
基本金組入額合計 | 2,461,756 |
当年度収支差額 | 5,969,763 |
前年度繰越収支差額 | (254,037,525) |
翌年度繰越収支差額 | (248,167,762) |
【貸借対照表】
科目 | 決 算 額 |
資産の部 | |
固定資産 | 235,054,033 |
流動資産 | 27,924,754 |
資産の部 合計 | 262,978,787 |
負債の部 | |
固定負債 | 26,640,000 |
流動負債 | 10,478,488 |
負債の部合計 | 37,118,488 |
純資産の部 | |
第1号 基本金 | 459,928,061 |
第4号 基本金 | 14,000,000 |
繰越収支差額 | △248,067,762 |
純資産の部合計 | 225,860,299 |
学内貸借の部 | 10,000,000 |
負債及び純資産の部 合 計 | 262,978,787 |
園のコメント
財務は学校法人会計基準に基づき会計処理をおこなっている
決算は公認会計士の監査を受け、適正であることの証明を受け、監督官庁に届けている
≪富塚幼稚園≫
2事業報告
令和2年度は次の点に重点をおいて事業に取り組んだ。
・毎月異年齢保育、避難訓練を実施
・子育て支援事業(未就園児対象親子ふれあい事業)
実施事業の概要は以下のとおりである。
実施月 | 事業内容 |
4月 | ・進級式 ・休園(4/27~) |
5月 | ・休園(5/1~5/14) |
6月 | ・父親参観会 ・作品展 |
7月 | ・七夕集会 ・母親参観会 ・終業式 |
8月 | ・夏季預かり保育 ・始業式 |
9月 | ・防災訓練 ・運動会 ・願書交付 |
10月 | ・願書受付 ・芋ほり ・収穫祭 ・移動動物園 ・参観会 |
11月 | ・発表会 |
12月 | ・おもちつき ・サッカー大会 ・クリスマス会 ・終業式 ・冬季預かり |
1月 | ・始業式 |
2月 | ・豆まき ・交通教室 ・音楽会 ・おもいで遠足 ・マラソン大会 ・お父さんと一緒 |
3月 | ・ひな祭り会 ・入園説明会 ・記念植樹 ・園外保育 ・終了式 ・卒園式 ・春季預かり |
令和2年度 学校法人富塚学園 情報公開
【資金収支計算書】
【財産目録】
科目 | 決 算 額 |
収 入 の 部 | |
学生生徒等納付金収入 | 98,55,7001 |
手数料収入 | 1,360,000 |
寄付金収入 | 2,011,021 |
補助金収入 | 229,714,854 |
国庫補助金 | 736,000 |
県補助金 | 62,839,000 |
市町補助金 | 166,139,854 |
資産売却収入 | 0 |
付随事業・収益事業収入 | 34,172,416 |
受取利息・配当金収入 | 22,906 |
雑収入 | 9,613,278 |
借入金等収入 | 0 |
前受金収入 | 0 |
その他の収入 | 34,175,802 |
資金収入調整勘定 | △19,358,687 |
前年度繰越支払資金 | 21,9436,553 |
収入の部 合 計 | 609,705,144 |
支 出 の 部 | |
人件費支出 | 236,091,879 |
経費支出 | 75,151,791 |
借入金等利息支出 | 63,9360 |
借入金等返済支出 | 6,660,000 |
施設関係支出 | 5,720,000 |
設備関係支出 | 1,187,040 |
資産運用支出 | 0 |
その他の支出 | 13,380,467 |
予備費 | |
資金支出調整勘定 | △3,629,191 |
翌年度繰越支払資金 | 274,503,798 |
支出の部 合 計 | 609,705,144 |
【財産目録】
科目 | 金額 |
基 本 財 産 計 | 716,807,854 |
運 用 財 産 計 | 294,765,396 |
資 産 の 部 合 計 | 1,011,573.250 |
固 定 負 債 計 | 26,640,000 |
流 動 負 債 計 | 1,0946,637 |
負 債 の 部 合 計 | 37,586,637 |
差 引 純 資 産 | 973,986,613 |
【事業活動収支計算書】
【貸借対照表】
科目 | 決 算 額 |
教育活動収支 | |
学生生徒等納付金収入 | 98,55,7001 |
手数料 | 1,360,000 |
寄付金 | 2,011,021 |
補助金 | 229,714,854 |
国庫補助金 | 736,000 |
県補助金 | 62,839,000 |
市町補助金 | 166,139,854 |
付随事業収入 | 34,172,416 |
雑収入 | 9,613,278 |
教育活動収入計 | 375,428,570 |
人件費 | 236,091,879 |
経費 | 99,165,151 |
徴収不能額等 | 0 |
教育活動支出計 | 335,257,030 |
教育活動収支差額 | 40,171,540 |
教育活動外収支 | |
受取利息・配当金 | 22,906 |
教育活動外収入計 | 22,906 |
借入金等利息 | 639,360 |
教育活動外支出計 | 639,360 |
教育活動外収支差額 | △616,454 |
経常収支差額 | 39,555,086 |
特別収支 | |
資産売却差額 | 0 |
その他の特別収入 | 0 |
特別収入計 | 0 |
資産処分差額 | 979,484 |
その他の特別支出 | 0 |
特別支出計 | 979,484 |
特別収支差額 | △979,484 |
予備費 | |
基本金組入前当年度収支差額 | 38,575,602 |
基本金組入額計 | △2,494,704 |
当年度収支差額 | 36,080,898 |
事業活動収入計 | 375,428,570 |
事業活動支出計 | 336,236,514 |
【貸借対照表】
科目 | 決 算 額 |
資産の部 | |
固定資産 | 716,807,854 |
有形固定資産 | 449,150,355 |
特定資産 | 200,000,000 |
その他の固定資産 | 67,657,499 |
流動資産 | 295,069,396 |
資産の部合計 | 1,011,877,250 |
固定負債 | 26,640,000 |
流動負債 | 10,946,637 |
負債の部合計 | 37,586,637 |
基本金 | 1,098,444,890 |
第1号 基本金 | 1,071,444,890 |
第4号 基本金 | 27,000,000 |
繰越収支差額 | -124,154,277 |
純資産の部合計 | 974,290,613 |
負債及び純資産の部 合計 | 1,011,877,250 |
園のコメント
財務は学校法人会計基準に基づき会計処理をおこなっている
決算は公認会計士の監査を受け、適正であることの証明を受け、監督官庁に届けている